Ringkasan Progress
Rencana Awal (RA)65%
Realisasi (RI)61.5%
Deviasi-3.5%
Behind Schedule
Target Mingguan3.5%
Sisa Waktu180 hari
Update Terakhir30 Jun 2024
Kurva S - Progress Kumulatif
Perbandingan Rencana Awal (RA) vs Realisasi (RI) mingguan
Data Progress Mingguan
Detail progress kumulatif per periode
| Periode | Tanggal | RA (%) | RI (%) | Deviasi (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 21 Jan 2024 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | On Track |
| W2 | 28 Jan 2024 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | On Track |
| W3 | 4 Feb 2024 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | On Track |
| W4 | 11 Feb 2024 | 3.2 | 2.9 | -0.3 | On Track |
| W5 | 18 Feb 2024 | 4.5 | 4.2 | -0.3 | On Track |
| W6 | 25 Feb 2024 | 6.0 | 5.8 | -0.2 | On Track |
| W7 | 3 Mar 2024 | 7.8 | 7.5 | -0.3 | On Track |
| W8 | 10 Mar 2024 | 9.8 | 9.4 | -0.4 | On Track |
| W9 | 17 Mar 2024 | 12.0 | 11.5 | -0.5 | On Track |
| W10 | 24 Mar 2024 | 14.5 | 13.8 | -0.7 | On Track |
| W11 | 31 Mar 2024 | 17.2 | 16.2 | -1.0 | On Track |
| W12 | 7 Apr 2024 | 20.1 | 18.9 | -1.2 | On Track |
| W13 | 14 Apr 2024 | 23.2 | 21.8 | -1.4 | On Track |
| W14 | 21 Apr 2024 | 26.5 | 24.9 | -1.6 | On Track |
| W15 | 28 Apr 2024 | 30.0 | 28.2 | -1.8 | On Track |
| W16 | 5 Mei 2024 | 33.7 | 31.6 | -2.1 | On Track |
| W17 | 12 Mei 2024 | 37.5 | 35.1 | -2.4 | On Track |
| W18 | 19 Mei 2024 | 41.5 | 38.8 | -2.7 | On Track |
| W19 | 26 Mei 2024 | 45.6 | 42.6 | -3.0 | On Track |
| W20 | 2 Jun 2024 | 50.0 | 46.5 | -3.5 | Behind |
| W21 | 9 Jun 2024 | 54.2 | 50.8 | -3.4 | Behind |
| W22 | 16 Jun 2024 | 58.0 | 54.2 | -3.8 | Behind |
| W23 | 23 Jun 2024 | 61.5 | 57.8 | -3.7 | Behind |
| W24 | 30 Jun 2024 | 65.0 | 61.5 | -3.5 | Behind |
