Kurva S
Progress kumulatif RA vs RI
Progress per Lingkup Pekerjaan
Perbandingan RA vs RI per item
Monitoring Progres Pekerjaan
| Item | Bobot (%) | Rencana (%) | Realisasi (%) | Deviasi (%) |
|---|---|---|---|---|
APekerjaan Persiapan | 5.000% | 100.000% | 100.000% | +0.000% |
BPengadaan Material Pipa | 25.000% | 85.000% | 82.000% | -3.000% |
CPekerjaan ROW (Right of Way) | 10.000% | 78.000% | 72.000% | -6.000% |
DPengelasan Pipa (Welding) | 20.000% | 60.000% | 55.000% | -5.000% |
EPemasangan Pipa (Laying) | 15.000% | 55.000% | 52.000% | -3.000% |
FBackfilling & Restoration | 8.000% | 45.000% | 42.000% | -3.000% |
Minggu ke:20
Progres s/d Minggu Ini:61.500%
Target s/d Minggu Ini:65.000%
Deviasi:-3.500%
Tentang Proyek
Pipa Transmisi Gas Dumai - Sei Mangkei Segmen 2
001/PTGDSM/2024
15 Jan 2024 - 30 Jun 2025
Dumai, Riau - Sei Mangkei, Sumatera Utara
Progress
Rencana (RA)
65.0%Realisasi (RI)
61.5%Deviasi
-3.5%Sisa Waktu
0 hariStakeholder
Pemberi Tugas
KSO SUCOFINDO - Karya Kanta Utama
Kontraktor
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Nilai Kontrak
Rp 245.000.000.000
Panjang pipa: 156.7 km
